تعداد جلسات : 8 جلسه کلاس ( 4 جلسه آموزش نرم افزار)
عنوان جلسه | محتوا و هدف جلسه | ساعت | مواد کمک آموزشی | |
1- مبانی روشهای کیفی | – مبانی، پاردایم ها، استراتژی ها، تکنیک های پژوهش کیفی- آشنایی مختصر با روشهای کیفی | 4 | 2- خلاصه کتاب روش در روش2- خلاصه کتاب ضد روش | |
2- کارگاه روش شناسی پژوهش کیفی | – آموزش روش تحلیل مضمونی | 4 | 3- کتاب مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای4- جزوه روش تحلیل مضمونی دکتر شیخ زاده | |
– آموزش روش تئوری پردازی داده بنیاد | ||||
3- کارگاه آموزش نرم افزار تحلیل کیفی MaxQDA(مقدماتی و پیشرفته) | – آشنایی مقدماتی با بخش های نرم افزار و شروع کار- مدیریت و سازماندهی اسناد و نحوه ایجاد و ورود اسناد متنی و صوتی تصویری و عکس- انواع کدگذاری و مقوله سازی و ممو و …- و … | 4 | 5- کتاب فارسی راهنمای گام به گام استفاده از نرم افزار MAXqda2 در تحقیق کیفی6- کتاب راهنمای انگلیسی نسخه 10 و 11 نرم افزار6- فیلم های آموزشی فارسی/5ج کوتاه | |
– فرایند مدیریت و تفسیر یا نوشتن- گزارش گیری، نمودار سازی و انواع خروجی ها، جستجو- مدل سازی و ترسیم نقشه ایده ها و مفاهیم- و… | 4 | |||
جمع | 16 |
دکتر وحید یاوری، رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت علمی این دانشگاه
مجازی
5 جلسه کلاس
مجازی
11 جلسه (بمدت 130 دقیقه)
نوع دوره: آفلاین تصویری
مجازی
5 جلسه کلاس
مجازی
6 جلسه کلاس
مجازی
7 جلسه (بمدت 120 دقیقه)
نوع دوره: آفلاین تصویری
مجازی
4 جلسه
مجازی
540 دقیقه
نوع دوره: آفلاین صوتی
مجازی
5 جلسه
نوع دوره: آفلاین صوتی
مجازی
6 جلسه (300 دقیقه)
آفلاین صوتی
مجازی
4 جلسه
نوع دوره: آفلاین صوتی
مجازی
480 دقیقه
نوع دوره: آفلاین صوتی
مجازی
540 دقیقه
نوع دوره: آفلاین صوتی
نظرات دانشجویان کارگاه آموزش روش شناسی پژوهش کیفی (1)- همراه با آموزش نرم افزار MaxQDA