اسامی شرکت کنندگان قرعه کشی مشهد
آخرین بروزرسانی : 29 بهمن ساعت 23:00
ردیف | نام | نام خانوادگی | شماره تماس | کد شرکت | |
---|---|---|---|---|---|
1 | امیر محمد | کریمی | 1965***933 | 9182 | |
2 | احمدرضا | شهبا | 4164***913 | 9181 | |
3 | حسن | گوهری | 0331***937 | 9180 | |
4 | ام البنین | آذری | 4892***991 | 9179 | |
5 | علی | پاروند | 6362***936 | 9178 | |
6 | فاطمه | داودی | 8495***919 | 9177 | |
7 | محمدعلی | زاهدی | 6674***913 | 9176 | |
8 | عماد | امیرخانی | 3445***935 | 9175 | |
9 | سیدعلی | طباطبایی اصل | 4419***913 | 9174 | |
10 | عسل | ابولی | 2012***990 | 9173 | |
11 | محمود | سیدابادی | 8855***935 | 9172 | |
12 | هانیه | رحمت آور | 9351***912 | 9171 | |
13 | فاطمه زهرا | اکبری | 1576***933 | 9170 | |
14 | محمد علی کاظمی | کاظمی | 5452***919 | 9169 | |
15 | سیدمحمد | فرنودی | 6916***919 | 9168 | |
16 | علی | داودی | 5900***916 | 9167 | |
17 | فاطمه زهرا | برزگر | 4875***905 | 9166 | |
18 | ذبیح الله | سیناپور | 3944***912 | 9165 | |
19 | مریم | محمدی | 2819***910 | 9164 | |
20 | محمد | منصوری | 4281***913 | 9163 | |
21 | علیرضا | اشکوه | 0941***905 | 9162 | |
22 | پریسا | توکلی | 8601***994 | 9161 | |
23 | محمدعلی | انصاری | 3145***913 | 9160 | |
24 | پوریا | مرادی | 4997***918 | 9159 | |
25 | صبا | اولیایی | 9422***914 | 9158 | |
26 | محمدرضا | بهروزی زاد | 2722***918 | 9157 | |
27 | هانیه | باقری | 6450***937 | 9156 | |
28 | احمد | کیوان پور | 5658***935 | 9155 | |
29 | عباسعلی | معظمی | 2293***902 | 9154 | |
30 | پوریا | اعتضادی | 5618***912 | 9153 | |
31 | الهه | ثابتی | 4501***933 | 9152 | |
32 | محیا | خزایی | 4308***937 | 9151 | |
33 | الهام | صابری پناه | 4742***901 | 9150 | |
34 | علی | اصلی | 7532***938 | 9149 | |
35 | زهرا | اسدی | 9038***918 | 9148 | |
36 | مریم | دریک وند راد | 5872***933 | 9147 | |
37 | زهرا | غریبی | 4823***918 | 9146 | |
38 | مریم | نیک چی | 3911***918 | 9145 | |
39 | نرگس | میرزایی | 8523***905 | 9144 | |
40 | سیدرضا | مجتهد | 0758***917 | 9143 | |
41 | سید علی | خواهش نیک | 8502***917 | 9142 | |
42 | ابوالفضل | قراباغی | 6830***901 | 9141 | |
43 | علی | عبدالهی | 0763***910 | 9140 | |
44 | زهرا | موسوی | 1081***938 | 9139 | |
45 | مهین | فرخی مقدم | 6415***912 | 9138 | |
46 | زهرا | رضایی فر | 6788***919 | 9137 | |
47 | مریم | سطوتی | 9802***902 | 9136 | |
48 | علیرضا | نوربخش | 6054***912 | 9135 | |
49 | شبیر | ماهوری | 4062***935 | 9134 | |
50 | امیر حسین | ترکمن | 1739***910 | 9133 | |
51 | احسان | یکتا | 1614***992 | 9132 | |
52 | ali | mohamadi | 4488***903 | 9131 | |
53 | محمدمهدی | رفیعی | 1040***914 | 9130 | |
54 | حامد | رحیمی | 7798***912 | 9129 | |
55 | احسان | حسینی | 5402***935 | 9128 | |
56 | Mim | M | 4846***914 | 9127 | |
57 | میثم | نظری | 9790***937 | 9126 | |
58 | فاطمه زهرا | محسن نژاد | 0023***992 | 9125 | |
59 | سید علی | یونس زاده | 8732***993 | 9124 | |
60 | مریم | آسن | 6538***917 | 9123 | |
61 | مهدی | فاتح نژاد | 9507***990 | 9122 | |
62 | فاطمه | گوهریان | 5883***916 | 9121 | |
63 | فاطمه | زارعی | 2360***938 | 9120 | |
64 | Seyed Hasan | Nasir | 9584***933 | 9119 | |
65 | سیده مریم | بی نیاز | 8104***902 | 9118 | |
66 | نازنین | سلیمانی راد | 7911***935 | 9117 | |
67 | زهرا | سلمانی | 1335***936 | 9116 | |
68 | حسین | صفایی | 0981***917 | 9115 | |
69 | زهرا | موحدی | 4361***994 | 9114 | |
70 | سمانه | ابیض | 7956***916 | 9113 | |
71 | علیرضا | شجاعی | 5570***939 | 9112 | |
72 | صادق | محمدی | 0313***902 | 9111 | |
73 | فاطمه | مؤیدی | 9495***917 | 9110 | |
74 | سعديه سادات | هاشمي گلپايگاني | 9364***912 | 9109 | |
75 | هاجر | شمسی پور | 7658***919 | 9108 | |
76 | هدی | شمس | 6533***912 | 9107 | |
77 | S | Habibi | 9347***912 | 9106 | |
78 | فاطمه رستمی | رستمی | 2611***903 | 9105 | |
79 | محمد | محمدی | 4425***990 | 9104 | |
80 | حسن | حاجی میرزایی | 8982***910 | 9103 | |
81 | محمدرضا | رضایی | 7488***937 | 9102 | |
82 | حسینعلی | شریفی | 3375***912 | 9101 | |
83 | محمد امین | دانشی | 7362***913 | 9100 | |
84 | علیرضا | کرمی | 4644***918 | 9099 | |
85 | مهدی | جباری | 3740***992 | 9098 | |
86 | A | H | 4036***937 | 9097 | |
87 | سمیه | مهدوی لائین | 2740***938 | 9096 | |
88 | هادی | احمدی | 4621***910 | 9095 | |
89 | سمانه | مصیر | 9540***912 | 9094 | |
90 | سهیل | صالحی | 2198***915 | 9093 | |
91 | زهرا | حاج علی | 0159***922 | 9092 | |
92 | مهدی | وزیری | 2185***903 | 9091 | |
93 | هادی سعیدفر | سعیدفر | 5118***916 | 9090 | |
94 | حبیبه | لطف زاده | 5893***922 | 9089 | |
95 | محمدجواد | مهرورز | 6294***911 | 9088 | |
96 | امید | کرمی | 7553***990 | 9087 | |
97 | حمیدرضا | وکیلی آریا | 8007***912 | 9086 | |
98 | احمدرضا | قنبری | 5877***916 | 9085 | |
99 | Hossein | Abdollahi | 4453***915 | 9084 | |
100 | مهرانگیز | مهنام | 9466***912 | 9083 | |
101 | مائده | کاشت کار | 4783***914 | 9082 | |
102 | علی | جعفری | 5336***935 | 9081 | |
103 | سیده مائده | عبداللهی | 9580***938 | 9080 | |
104 | زینب | حسن زاده | 2199***936 | 9079 | |
105 | مهدی | آزادی | 8656***939 | 9078 | |
106 | محمد امین | نوروزی | 8413***938 | 9077 | |
107 | روح الله حسنی | حسنی | 4601***901 | 9076 | |
108 | امین | تقدیری | 1761***936 | 9075 | |
109 | ب | ح | 3025***917 | 9074 | |
110 | ف | ف | 6604***991 | 9073 | |
111 | محمدجواد | صالحی | 3929***913 | 9072 | |
112 | نیلوفر | زرفشانی | 3376***933 | 9071 | |
113 | نرگس | شهبازی | 4256***918 | 9070 | |
114 | فائزه | دارابی | 8188***919 | 9069 | |
115 | ایمان | مطلبی | 1088***919 | 9068 | |
116 | محمدرضا | محمدرضا | 7317***910 | 9067 | |
117 | احمد | قیصر | 1410***902 | 9066 | |
118 | امیر حسین | رجبی | 7928***901 | 9065 | |
119 | زهرا | ابوالحسنی | 1897***939 | 9064 | |
120 | یاسمین خوشحال دهدار | خوشحال دهدار | 1472***936 | 9063 | |
121 | جهاد | جهادی | 1479***991 | 9062 | |
122 | محمدطاهر | کمالی | 0655***999 | 9061 | |
123 | سیده مریم | بی نیاز | 7139***902 | 9060 | |
124 | سارا | نقدی | 2510***922 | 9059 | |
125 | حسین | امانی | 6175***916 | 9058 | |
126 | سیدمحمدحسن | پورمرتضوی | 5838***939 | 9057 | |
127 | سحر | آزادیخواه | 0364***901 | 9056 | |
128 | محسن | کاظمی | 3861***937 | 9055 | |
129 | فاطمه | فتح اللهی | 3520***919 | 9054 | |
130 | علی | خدادادی | 6235***901 | 9053 | |
131 | رضا | اکبری | 7072***917 | 9052 | |
132 | سمانه | قهرمانی فرد | 3875***912 | 9051 | |
133 | عاطفه | رونقی | 0467***904 | 9050 | |
134 | محمد متین | حیدری | 8580***991 | 9049 | |
135 | یاسر | حسینی فر | 3126***915 | 9048 | |
136 | فاطمه | ریسمان تاب | 5699***930 | 9047 | |
137 | زینب | اسماعیل زاده | 1412***919 | 9046 | |
138 | کا | ک | 8079***901 | 9045 | |
139 | حمیده | رضایی | 0488***938 | 9044 | |
140 | سایه | مقدم | 2268***991 | 9043 | |
141 | نفیسه | خسروی | 4138***992 | 9042 | |
142 | کیمیا | اسماعیلی | 0254***936 | 9041 | |
143 | محمد | فراهانی | 7011***936 | 9040 | |
144 | مرکز مطالعات حوزه و انقلاب اسلامی | Mmhe | 4923***912 | 9039 | |
145 | زهره | تاجبندان | 3387***930 | 9038 | |
146 | علی | صفدری | 8443***921 | 9037 | |
147 | رباب | مطوری | 7421***933 | 9036 | |
148 | رضا | حاجیوند | 7291***902 | 9035 | |
149 | Reyhaneh | Ezzatpour | 4495***993 | 9034 | |
150 | بهار | فلاحی | 9692***911 | 9033 | |
151 | امین | قنواتی | 1810***916 | 9032 | |
152 | محمد متین | حیدری | 8580***991 | 9031 | |
153 | یاسر | حسینی فر | 3126***915 | 9030 | |
154 | سید محمد حسن | پورمرتضوی | 5838***939 | 9029 | |
155 | مهسا | محمدی | 3211***935 | 9028 | |
156 | محمود | دانشمند | 8349***933 | 9027 | |
157 | سمیه | طالبی | 8846***912 | 9026 | |
158 | سید مهدیار | هاشمی | 5144***912 | 9025 | |
159 | مهدی | عفتی | 3556***991 | 9024 | |
160 | محمد صادق | سبزه ای | 8735***918 | 9023 | |
161 | مسعود | مهدیان | 5234***919 | 9022 | |
162 | مصیب | سلطانی | 3703***935 | 9021 | |
163 | عطا | حکم آبادی | 6738***937 | 9020 | |
164 | خدیجه | رفیعی وردنجانی | 1964***910 | 9019 | |
165 | فرانک گودرزی | گودرزی | 8769***912 | 9018 | |
166 | دخترک | کبریت فروش | 7668***911 | 9017 | |
167 | محمد | علی | 8456***915 | 9016 | |
168 | محمدحسین | خدائی | 9331***912 | 9015 | |
169 | محمد مهدی | صحرایی | 7745***910 | 9014 | |
170 | سید ابوالفضل | رضایی | 8647***933 | 9013 | |
171 | سجاد | درستان | 7467***922 | 9012 | |
172 | طوبی | عظیمی نژاد | 4286***937 | 9011 | |
173 | احمد | آزادفر | 6658***914 | 9010 | |
174 | مریم | شبستری | 3327***991 | 9009 | |
175 | مریم | محمودی | 2388***936 | 9008 | |
176 | امیرحسین | رحیمی ریسه | 2001***936 | 9007 | |
177 | سارا | گودرزی | 3895***902 | 9006 | |
178 | محمد | بنی اسدی | 9073***915 | 9005 | |
179 | محمد باقر | رضوانی | 5066***912 | 9004 | |
180 | شادی | آقامحمد | 4275***937 | 9003 | |
181 | مهدی | خلیلی | 7099***917 | 9002 | |
182 | طاهره | راعی | 0094***912 | 9001 | |
183 | زهرا | عباس آبادی | 0630***990 | 9000 | |
184 | امیرحسین | مزیدی | 7794***915 | 8999 | |
185 | رقیه | فتحی | 5486***919 | 8998 | |
186 | علی | طالبی | 0968***919 | 8997 | |
187 | رضا | نوروززاده | 9570***912 | 8996 | |
188 | کریم | فیروزی | 8512***914 | 8995 | |
189 | ثمین السادات | حسینی | 3413***903 | 8994 | |
190 | hamed | fashi | 8755***918 | 8993 | |
191 | پیمان | نصر | 6537***913 | 8992 | |
192 | میلاد | داودب | 9594***901 | 8991 | |
193 | فاطمه تربتی | تربتی | 4838***903 | 8990 | |
194 | رضا | محمدپور بهبید | 8729***939 | 8989 | |
195 | سید پارسا | بنی هاشمی | 6064***912 | 8988 | |
196 | احسان | شاهد | 7118***990 | 8987 | |
197 | علی میثم | فیاض | 1496***910 | 8986 | |
198 | مهسا | ملک | 7418***922 | 8985 | |
199 | حمیده | ثامری | 3986***916 | 8984 | |
200 | جواد | فاطمی | 4039***915 | 8983 | |
201 | هلیا | نجاتی سلوط | 9693***910 | 8982 | |
202 | رضا | اسدپور | 2848***991 | 8981 | |
203 | عرفان | سلطانی نژاد | 2310***903 | 8980 | |
204 | زینب | مسعودی | 6540***991 | 8979 | |
205 | سماء | اسفندیاری | 4854***914 | 8978 | |
206 | مریم سادات | آقاجانی | 3241***919 | 8977 | |
207 | کیمیا | رستمی | 7258***912 | 8976 | |
208 | علیرضا | عباسی | 6874***919 | 8975 | |
209 | زهرا | راکعی | 3142***917 | 8974 | |
210 | روح الله | تقوایی | 1214***915 | 8973 | |
211 | مریم | روزبهانی | 2914***936 | 8972 | |
212 | محمد | ارجمند نژاد | 2821***933 | 8971 | |
213 | محمد حسن | عبدلی | 3647***902 | 8970 | |
214 | علیرضا | مرادپور | 2220***915 | 8969 | |
215 | سید حمیدرضا | حسینی | 3519***936 | 8968 | |
216 | حمید | فمی تفرشی | 7724***918 | 8967 | |
217 | امیرحسین | تاجدار | 7898***935 | 8966 | |
218 | فاطیما | خطیب نیا | 7847***902 | 8965 | |
219 | طاهره | علی اکبرزاده | 9864***990 | 8964 | |
220 | امین | فراتی | 7281***915 | 8963 | |
221 | فرزانه | فقیهی | 1264***938 | 8962 | |
222 | پارسا | طاوسیان | 2980***903 | 8961 | |
223 | محمدصالح | ترکمنی | 1532***918 | 8960 | |
224 | سیدمحمد | شاهمرادی | 4060***919 | 8959 | |
225 | فاطمه | تاج گردون | 1691***910 | 8958 | |
226 | پوریا | محمدی | 0178***902 | 8957 | |
227 | محمد | محبی کیان | 1869***912 | 8956 | |
228 | محمد | مهدوی | 6962***910 | 8955 | |
229 | امین | آبزن | 2350***990 | 8954 | |
230 | رضا | خالوندی | 3483***933 | 8953 | |
231 | فائزه | حاجی زاده | 7702***991 | 8952 | |
232 | آ رش | وثاقتی | 7380***935 | 8951 | |
233 | ابوالفضل | املا زاده | 1282***903 | 8950 | |
234 | یگانه ذوالفقاری | ذوالفقاری | 4095***919 | 8949 | |
235 | محمدرضا | ولایتی | 6431***913 | 8948 | |
236 | نوشین مشرف زاده | مشرف زاده | 0480***912 | 8947 | |
237 | سید عارف | حقایقی | 0315***990 | 8946 | |
238 | حسین | رضایی | 3315***902 | 8945 | |
239 | سجاد | کوهستانی | 0852***903 | 8944 | |
240 | حسین | خوشبخت | 2072***935 | 8943 | |
241 | مریم | بزرگ پور | 4445***902 | 8942 | |
242 | سحر | عبداله پور | 8219***914 | 8941 | |
243 | علی | جاودان | 6183***919 | 8940 | |
244 | احمدرضا | جمالی | 6679***901 | 8939 | |
245 | فاطمه | خادمیانپور | 6383***917 | 8938 | |
246 | سید علی | رضازاده داغی | 1053***910 | 8937 | |
247 | زهرا | میرزائی | 7469***912 | 8936 | |
248 | محمد امین | صفری | 7671***992 | 8935 | |
249 | حسین | وفاجو | 1787***937 | 8934 | |
250 | علیرضا | نصیری | 5462***919 | 8933 | |
251 | مهدی | قدرتی | 5463***936 | 8932 | |
252 | سمیرا | تاج آبادی | 5545***910 | 8931 | |
253 | روزبه | زارع | 0378***905 | 8930 | |
254 | فاطمه رنجبر | رنجبر | 5109***917 | 8929 | |
255 | فاطمه | حسینی | 5902***921 | 8928 | |
256 | علی | مهنی | 8111***902 | 8927 | |
257 | علی | قربانی | 7621***913 | 8926 | |
258 | محمد | رشوند | 1263***919 | 8925 | |
259 | میثم | نادمی | 1488***914 | 8924 | |
260 | علی | محمدی | 0517***936 | 8923 | |
261 | مهرداد صادقی | صادقی | 3239***921 | 8922 | |
262 | حسین | وحیدنیا | 9650***916 | 8921 | |
263 | رضا | حسنخانی | 8911***912 | 8920 | |
264 | علی | منفردی | 3412***901 | 8919 | |
265 | مهدی | دولت آبادی | 2421***993 | 8918 | |
266 | فریده | عدالتی | 0452***901 | 8917 | |
267 | سید وهاب | رضوی | 8318***939 | 8916 | |
268 | فرزانه | محسنی مقدم | 4986***990 | 8915 | |
269 | عسل | موظف | 0263***935 | 8914 | |
270 | امیر محمد | پیشه ور | 4431***930 | 8913 | |
271 | محمدحسین | ادیبی | 0208***913 | 8912 | |
272 | محمدحسین | عدلو | 2051***920 | 8911 | |
273 | امیر حسین | ثابتی | 1771***935 | 8910 | |
274 | علی | کریمی | 4063***919 | 8909 | |
275 | سید مهران | م | 0540***912 | 8908 | |
276 | مسیح | مسجدی | 7367***910 | 8907 | |
277 | مرتضی | بداغی نوید | 2625***935 | 8906 | |
278 | علیرضا | مانیان | 2625***936 | 8905 | |
279 | Zeinab | Ghorbanali | 8880***902 | 8904 | |
280 | ملیحه | سروستانی | 4776***936 | 8903 | |
281 | فاطمه السادات | آذرتراب | 7027***912 | 8902 | |
282 | مهدی | باباخانی | 1075***937 | 8901 | |
283 | رضا | نعمتی کشتلی | 4516***919 | 8900 | |
284 | محمد مهدی | سلیمی | 9012***913 | 8899 | |
285 | مهدیه | صیادصفاپور | 2934***912 | 8898 | |
286 | زهرا | فرج زاده | 9430***912 | 8897 | |
287 | المیرا | جوادی | 0769***912 | 8896 | |
288 | سارا | کریمی | 8672***910 | 8895 | |
289 | علی | قلی زاده | 6738***922 | 8894 | |
290 | زهرا | یارمحمدی | 2043***936 | 8893 | |
291 | زهراسادات | رضازاده | 8535***991 | 8892 | |
292 | محمدعلی | همدانی | 3585***901 | 8891 | |
293 | صالح | ابراهیمی | 0248***917 | 8890 | |
294 | مهرانگیز | حکم | 9825***912 | 8889 | |
295 | سیدمقداد | حسینی | 5091***991 | 8888 |
توجه: برای شرکت در قرعه کشی مشهد، به یکی از سایت های زیر مراجعه کرده و دوره آموزشی خود را تهیه کنید
اعلام برندگان و قرعه کشی بعدی :
یکشنبه 21 بهمن ساعت 20:00 – برنده: خانم مریم شبستری – ویدئو قرعه کشی
یکشنبه 21 بهمن ساعت 20:00 – برنده: آقای امید کرمی – ویدئو قرعه کشی
یکشنبه 5 اسفند ساعت 20:00
یکشنبه 12 اسفند ساعت 20:00
یکشنبه 19 اسفند ساعت 20:00
یکشنبه 26 اسفند ساعت 20:00
یکشنبه 10 فروردین ساعت 20:00
یکشنبه 17 فروردین ساعت 20:00
توجه:
- شما می توانید تا ساعت 8:00 صبح روز قبل از قرعه کشی در قرعه کشی آن هفته شرکت کنید.
- تمامی مخاطبینی که از تاریخ 12 بهمن به بعد در یکی از سایت های فوق دوره تهیه کنند، در قرعه کشی آن هفته و هفته های بعد شرکت داده خواهند شد.
- کلیه جوایز در تاریخ 20 فروردین به برگزیده شدگان اهدا خواهد شد.
- اهدایی موسسه طلوع به برندگان، کمک هزینه ای به مبلغ 35.000.000 ریال می باشد. پیشاپیش التماس دعا